1 / 5
| Parámetros Técnicos | YS710M-132 | YS720M-132 | YS730M-132 | YS740M-132 | YS750M-132 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima en el STC | 710W | 720W | 730W | 740W | 750W |
| Potencia máxima de tensión (Vmp) | 40.48V | 40.86V | 41.04V | 41.34V | 41.52V |
| La máxima potencia de corriente (Imp) | 17.54A | 17.62A | 17.78A | 17.90A | 18.06A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 45.55V | 45.85V | 46.15V | 46.45V | 46.75V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 18.45A | 18.54A | 18.66A | 18.79A | 18.92A |
| La eficiencia del módulo | 22.85% | 23.17% | 23.50% | 23.82% | 24.14% |
| Las condiciones de trabajo y coeficientes térmicos | |||||
| La temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C | ||||
| Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) | ||||
| Fusible de la serie máxima | 25A | ||||
| El poder de la tolerancia | 0 ~ +5 W | ||||
| Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.35%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.29%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura de los Isc | +0.048%/°C | ||||
|
Condiciones de prueba estándar (STC): Irradiancia 1000W/m², temperatura de la celda 25°C, espectro AM1.5. NOCT (Temperatura de célula operativa nominal): Irradiancia 800W/m², temperatura ambiente 20°C, espectro AM1.5, viento a 1 m/s. |
|||||