1 / 5
| Célula | Mono |
|---|---|
| Peso | 31,8kg |
| Dimensiones | 2278±2 mm x 1134±2 mm x 30±1mm |
| Tamaño de sección transversal de cable | 4 mm² (IEC), 12 AWG() |
| No de células | 144 (6x24) |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
| Conector | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Longitud del cable (Incluido el conector) | Retrato: 300mm(+) / 400mm(-) Paisaje: 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Cristal frontal | 3,2mm |
| Configuración de empaquetado | 36pcs/Paleta, 720pcs/40HQ contenedor |
| Observación: Color de marco personalizado y longitud de cable disponible bajo petición. | |
| TIPO | JAM72S30 570/MR | JAM72S30 575/MR | JAM72S30 580/MR | JAM72S30 585/MR | JAM72S30 590/MR | JAM72S30 595/MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima nominal (Pmáx) [W] | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Tensión de circuito abierto (VOC) [V] | 47,78 | 47,98 | 48,18 | 48,38 | 48,58 | 48,78 |
| Tensión de alimentación máxima (VMP) [V] | 40,00 | 40,21 | 40,42 | 40,63 | 40,84 | 41,03 |
| Corriente de cortocircuito (ISC) [A] | 15,11 | 15,16 | 15,21 | 15,26 | 15,31 | 15,36 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) [A] | 14,25 | 14,30 | 14,35 | 14,40 | 14,45 | 14,50 |
| Eficiencia del módulo [%] | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
| Tolerancia de potencia | 0-+3W | |||||
| Coeficiente de temperatura de ISC(a_ISC) | +0,045%/C | |||||
| Coeficiente de temperatura de COV (β_COV) | -0,275%/ºC | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax(y_PMP) | -0,350%/C | |||||
| STC | Irradiancia 1000W/m², celda temperature 25°C, AM1,5G | |||||
| Observación: Los datos eléctricos de este catálogo no se refieren a un solo módulo y no forman parte de la oferta. Solo sirven para la comparación entre diferentes tipos de módulos. | ||||||
| TIPO | JAM72S30 570/MR | JAM72S30 575/MR | JAM72S30 580/MR | JAM72S30 585/MR | JAM72S30 590/MR | JAM72S30 595/MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima nominal (Pmáx) [W] | 616 | 621 | 626 | 632 | 637 | 643 |
| Tensión de circuito abierto (VOC) [V] | 47,78 | 47,98 | 48,18 | 48,38 | 48,58 | 48,78 |
| Tensión de potencia máx. (VMP) [V] | 40,00 | 40,21 | 40,42 | 40,63 | 40,84 | 41,03 |
| Corriente de cortocircuito (ISC) [A] | 16,32 | 16,37 | 16,43 | 16,48 | 16,53 | 16,59 |
| Corriente de potencia máx. (Imp) [A] | 15,39 | 15,44 | 15,50 | 15,55 | 15,61 | 15,66 |
| Relación de irradiación (trasera/delantera) | 10% | |||||
|
*Para instalaciones de Nextracker, carga estática máxima por favor, tome la carta de aprobación de compatibilidad entre JASolar y Nextracker para referencia. ** Bifaciality=Pmax,trasero/Pmax nominal, delantero |
||||||
| Tensión máxima del sistema | 1500V |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC |
| Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 30A |
| Carga estática máxima, frontal* | 5400Pa (112 lb/ft2) |
| Carga estática máxima, trasera* | 2400Pa (50 lb/pie²) |
| NOCT | 45±2 ºC |
| Bifacialidad** | 80%±10% |
| Clase de seguridad | Clase II |
| Rendimiento de incendios | Type 1 |
| Modelo | Tipo de celdas | Rango de vataje | Células | Tamaño (mm) | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| JAM60S10/RM | PERC mono 158,75x158,75mm | 330-350W | 120 (6×20) | 1689×996×35 | 31pcs/palet |
| JAM72S10/RM | PERC mono 158,75x158,75mm | 400-420W | 144 (6×24) | 2015×996×35 | 31pcs/Paleta, 682pcs/40HQ |
| JAM78S10/RM | PERC mono 158,75x158,75mm | 435-455W | 156(6×26) | 2180×996×35 | 27pcs/palet |
| JAM60S20/RM | PERC mono 166×166mm | 370-395W | 120(6×20) | 1769×1052×35 | 31pcs/Paleta, 806pcs/40HQ |
| JAM72S20/RM | PERC mono 166×166mm | 445-470W | 144 (6×24) | 2112×1052×35 | 31pcs/Paleta, 682pcs/40HQ |
| JAM54S30/MR | PERC mono 182×182mm | 395-420W | 108 (6×18) | 1722×1134×30 | 36pcs/Paleta, 936pcs/40HO |
| JAM72S30/MR | PERC mono 182×182mm | 530-555W | 144 (6×24) | 2278×1134×35 | 31pcs/Paleta, 620pcs/40HQ |
| JAM78S30/MR | PERC mono 182×182mm | 580-605W | 156(6×26) | 2465 x 1134 x 35 | 31pcs/Paleta, 496pcs/40HQ |