1 / 5
| Charactensión Eléctrica STC: AM1,5 1000W/m2 25°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | LR5-72HTH-580M | LR5-72HTH-585M | LR5-72HTH-590M | LR5-72HTH-595M | LR5-72HTH-600M |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 52,21 | 52,36 | 52,51 | 52,66 | 52,81 |
| Corriente de cortocircuito (lsc/A) | 14,20 | 14,27 | 14,33 | 14,40 | 14,46 |
| Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 44,06 | 44,21 | 44,36 | 44,51 | 44,66 |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,17 | 13,24 | 13,31 | 13,37 | 13,44 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 |
| Parámetros mecánicos | |
|---|---|
| Orientación de celda | 144 (6x24) |
| Caja de conexiones | IP68, tres diodos |
| Cable de salida | 4mm² +400, -200mm/±1400mm longitud se puede personalizar |
| Vidrio | Vidrio simple, vidrio templado revestido 3,2mm |
| Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado |
| Peso | 27,5kg |
| Dimensión | 2278 x 1134 x 35 mm |
| Embalaje | 31pcs por palet / 155pcs por 20'GP / 620pcs por 40'HC |
Con más de 15 años de liderazgo en la industria, somos un fabricante profesional en el campo del panel solar, ofreciendo constantemente calidad e innovación.
Nuestra amplia gama de productos abarca paneles solares de polietileno y mono, baterías solares, sistemas de alimentación completos, controladores de carga, inversores, soluciones de iluminación y aire acondicionado solar avanzado. Nos especializamos en soluciones de sistemas solares a medida, sirviendo a clientes en más de 60 países de Europa, Asia, las Américas y África.