| Himalaya G12 serie 700-730W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Características eléctricas | ||||||
| HSN-210R-B108 | DS700 | DS710 | DS715 | DS720 | DS725 | DS730 |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 700 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22,5 | 22,9 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,5 |
| Tensión en Pmáx (VMP/V) | 41,78 | 41,96 | 42,05 | 42,14 | 42,23 | 42,32 |
| Corriente a Pmáx (Imp/A) | 16,76 | 16,93 | 17,02 | 17,10 | 17,18 | 17,26 |
| Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 49,77 | 49,97 | 50,07 | 50,17 | 50,27 | 50,37 |
| Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 17,81 | 17,99 | 18,08 | 18,17 | 18,26 | 18,35 |
| Características mecánicas | ||||||
| Tipo de célula | HJT | |||||
| No de células | 132 (6x22) | |||||
| Dimensiones | 2384 x 1303 x 33 mm | |||||
| Peso | 37,9 kg | |||||
| Caja de conexiones | IP68 | |||||
| Cable | 4 mm2; +350/-250mm o personalizado; resistente a UV | |||||
| Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado | |||||
| Embalaje | ||||||
| Tipo Contenedor | 40'HQ | |||||
| Módulos por palet | 33 | |||||
| Palets por contenedor | 18 | |||||
| Módulos por contenedor | 594 | |||||
La tecnología de heterounión (HJT) es una tecnología de células solares bifaciales tipo N, aprovechando el silicio monocristalino tipo N como sustrato y depositando películas delgadas a base de silicio con diferentes características y películas conductoras transparentes en las superficies delantera y trasera respectivamente.
Combinando con los beneficios de las tecnologías de silicio cristalino y silicio amorfo de ffine-fim, la tecnología HJT tiene excelentes efectos de absorción de fotografías y pasivación, así como una eficiencia y rendimiento excepcionales. Los paneles HJT son una de las tecnologías para mejorar la tasa de conversión y la producción de energía al más alto nivel, también representan la tendencia de la nueva generación de tecnología de plataforma de células solares.