1 / 5
| Modelo | EFV-L166-100 |
|---|---|
| Potencia máxima (PM) | 100W |
| Corriente de funcionamiento (Imp) | 4,84 A |
| Tensión de funcionamiento (VMP) | 20,7 V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 5,16 A |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 24,4 V |
| Dimensiones | 1093x582x3 mm |
| Peso | 2,4 Kg |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +80°C |
| Tensión máxima del sistema | 600VDC |
| Tolerancia de potencia | 0/+5 W |
| Color | Blanco |
| Material de hoja frontal/posterior | Material compuesto de alta transmisión / Backsheet fotovoltaico |
| Caja de conexiones | IP68 Clasificación impermeable, 2 diodos de derivación |
| Cable | 4,0 mm², longitud 700mm (+/-) |
| Conector | MC4 compatible |
| Método de instalación | Adhesivo directo / 6 agujeros de la Grommet |
Nos enfocamos en aplicaciones innovadoras de paneles solares fotovoltaicos (PV) y sistemas portátiles de almacenamiento de energía (ESS). Invertimos continuamente en el diseño de nuevos productos energéticos, investigación y desarrollo (I+D) tecnológicos y servicios globales.
Combinando las características y necesidades de diferentes escenarios, innovamos constantemente productos y soluciones para transformar la relación entre las personas y la energía. Proporcionamos soluciones energéticas seguras, eficientes, inteligentes y estables para usuarios individuales y comerciales en escenarios como movilidad, cortes de energía y áreas remotas.