| Potencia nominal máxima (W) | 100 | 120 | 180 | 200 | 250 | 260 |
| Tensión de circuito abierto (V) | 21,58 | 24,48 | 37,30 | 40,88 | 49,35 | 49,48 |
| Tensión de alimentación máxima (V) | 18,72 | 20,52 | 31,29 | 34,2 | 41,55 | 41,70 |
| Corriente de cortocircuito (A) | 6,85 | 6,75 | 6,81 | 6,22 | 6,39 | 6,43 |
| Corriente de potencia máxima (A) | 5,87 | 5,84 | 5,75 | 5,84 | 6,14 | 6,23 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | 22,67 | 231 |
| Tolerancia de potencia (%) | 0/+3 | 0/+3 | 0/+3 | 0/+3 | 0/+3 | 0/+3 |
| Célula solar | 32 mono 125*125mm | 36 mono 125*125mm | 54 mono 125*125mm | 60 mono 125*125mm | 72 mono 125*125mm | |
| Dimensiones (mm) | 1065*540*18 | 1200*540*18 | 1200*800*18 | 1320*800*18 | 1580*800*18mm | |
| Peso | 2,0kg | 2,4kg | 3,1kg | 3,55kg | 4,5kg | |
| Temperatura de funcionamiento nominal | 45 ± 2 ºC | |||||
| Clasificación de fusibles en serie | 15A | |||||
| Materiales frontales | Placa de fibra de vidrio epoxi | |||||
Ofrecemos precios altamente competitivos con claras ventajas en compras al por mayor directamente desde fábrica. El tiempo de entrega es extremadamente rápido, pudiendo despachar la mercancía en el plazo de una semana tras la confirmación del pago. Contamos con una amplia variedad de marcas y categorías bajo un servicio integral de ventanilla única para optimizar su tiempo y esfuerzo.
Garantizamos los más altos estándares mediante la realización obligatoria de una muestra de preproducción antes de iniciar la fabricación en masa, seguida de una rigurosa inspección final y control de calidad antes de cada despacho.
Respaldados por más de 15 años de experiencia combinada en el sector de la energía solar, mantenemos una sólida trayectoria impulsando la transición hacia energías renovables, proporcionando soluciones de generación limpia y altamente eficientes a nivel mundial.
Aceptamos múltiples condiciones de entrega comercial para adaptarnos a sus necesidades de transporte, incluyendo FOB, CFR, CIF, EXW, DDP y DDU.
Aceptamos transacciones en diversas divisas tales como USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY y CHF. Las modalidades de pago soportadas son T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram, Tarjeta de Crédito, PayPal, Western Union, efectivo y fideicomiso (Escrow).
Para brindarle un soporte ágil y profesional, contamos con atención al cliente multilingüe en los idiomas Español, Inglés, Chino y Francés.