| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | JKM535M-72HL4 JKM535M-72HL4-V |
JKM540M-72HL4 JKM540M-72HL4-V |
JKM545M-72HL4 JKM545M-72HL4-V |
JKM550M-72HL4 JKM550M-72HL4-V |
JKM555M-72HL4 JKM555M-72HL4-V |
|||||
| Condiciones | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmáx) | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 405 | 550 | 409 | 555 | 413 |
| Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 40.63 | 37.91 | 40.7 | 38.08 | 40.8 | 38.25 | 40.9 | 38.42 | 40.99 | 38.59 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.17 | 10.5 | 13.27 | 10.55 | 13.36 | 10.6 | 13.45 | 10.65 | 13.54 | 10.7 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 49.34 | 46.57 | 49.42 | 46.65 | 49.52 | 46.74 | 49.62 | 46.84 | 49.72 | 46.93 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.79 | 11.14 | 13.85 | 11.19 | 13.94 | 11.26 | 14.03 | 11.33 | 14.12 | 11.4 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20.71% | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.48% | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Valor nominal máx. fusibles de serie | 25A | |||||||||
| Tolerancia de potencia | 0 ~ +3% | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/°C | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.28%/°C | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.048%/°C | |||||||||
| Temperatura nominal de la celda (NOCT) | 45±2°C | |||||||||
Somos un fabricante profesional dedicado a la investigación, desarrollo, fabricación y venta de módulos solares, inversores, baterías de almacenamiento de energía, sistemas de energía solar y productos de apoyo para centrales solares.
Nuestros productos gozan de la máxima confianza entre clientes globales gracias a su diseño optimizado, tecnología sofisticada, amplia variedad de categorías y calidad confiable, ofreciendo un servicio de alta eficiencia.
La producción y venta anual de nuevos productos energéticos incluye: 3GW en módulos solares, 250.000 sistemas solares y 1,2GW en equipos para centrales solares. Nuestros clientes se distribuyen en Europa, América, Asia, África y otras regiones clave del mercado internacional, colaborando con los fabricantes más reconocidos de la industria para proveer servicios estables de OEM y ODM.