| El tipo de módulo | JKM5 N-72HL4-BDV | JKM5 N-72HL4-BDV | JKM5 0N-72HL4-BDV | JKM5 5N-72HL4-BDV | JKM590-72HL4-BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| La máxima potencia | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Potencia máxima de tensión (VMP) | 43.58 V | 43.73 V | 43.88 V | 44.02 V | 44.17 V |
| La máxima potencia de corriente (Imp) | 13.08 un | 13,15 un | 13.22 un | 13.29 un | 13.36 un |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 52.10 V | 52.30 V | El 52,5 V | 52.70 V | 52.90 V |
| Corriente de cortocircuito (CAI) | 13.83 un | 13.89 un | 13.95 un | 14.01 un | 14.07 un |
| La eficiencia del módulo de STC(%) | 22.07% | 22,26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% |
Desde nuestra fundación, nos hemos comprometido con "la potenciación de todo el mundo con sol y dejar que se ilumine de verde el futuro". Contamos con un completo sistema de I+D, avanzado equipo de producción y estrictos procesos de control de calidad. A partir de la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto, cada etapa es evaluada minuciosamente para garantizar la fiabilidad y estabilidad de nuestros productos.
Además, disponemos de un equipo profesional de postventa para proporcionar soporte técnico completo y servicios postventa, eliminando las preocupaciones de nuestros clientes. Los miembros de nuestro equipo aplican sus conocimientos profesionales para impulsar a la empresa y ofrecer a los clientes un apoyo y garantía confiables. Con excelente solidez técnica y servicios de alta calidad, nos hemos ganado la confianza de numerosos clientes en múltiples regiones y nos expandimos de forma constante en el mercado internacional.