| CDTE transparente de la especificación de los paneles solares de película fina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El tema | La transparencia | El tamaño | El peso | Pmax | Cov | Isc | Vmpp | Impp |
| ST1-15 w | El 80% | 1200*600*7mm | 12Kg. | 15W | 111V | 0,23 un | 85,5 V | 0,18 un |
| ST1-23W | El 70% | 1200*600*7mm | 12Kg. | 23W | 114V | 0,31un | 87,8V | 0,26 un |
| ST1-30W | El 60% | 1200*600*7mm | 12Kg. | 30W | 114V | 0.41A | 87,8V | 0.34A |
| ST1-34W | El 55% | 1200*600*7mm | 12Kg. | 34W | 114V | 0,46un | 87,8V | 0.39A |
| ST1-38W | El 50% | 1200*600*7mm | 12Kg. | 38W | 114V | 0,51 un | 87,8V | 0.43A |
| ST1-42W | El 45% | 1200*600*7mm | 12Kg. | 42W | 114V | 0.56A | 87,8V | 0.48A |
| ST1-46W | El 40% | 1200*600*7mm | 12Kg. | 46W | 114V | 0.61A | 87,8V | 0.52A |
| ST1-52W | El 30% | 1200*600*7mm | 12Kg. | 52W | 114V | 0.72A | 87,8V | 0.59A |
| ST1-61W | El 20% | 1200*600*7mm | 12Kg. | 61W | 114v | 0,82un | 87,8V | 0,70 un |
| - | - | 1200*600*7mm | 12Kg. | 69W | 114v | 0.92A | 87,8V | 0.79A |
| CDTE ninguna transparencia de la especificación de los paneles solares de película fina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El tema | La transparencia | El tamaño | El peso | Pmax | Cov | Isc | Vmpp | Impp |
| SF1-85W | No | 1200*600*6.8mm | 11,8kg. | 85W | 120.5V | 0,98 un | 96.06V | 0,98 un |
| SF1-90W | No | 1200*600*6.8mm | 11,8kg. | 90W | 122.0V | 1,06 un | 96 V | 0,94un |
| SF1-94W | No | 1200*600*6.8mm | 11,8kg. | 94W | 122.5V | 1,08un | 96 V | 0,96un |
¿Cuál es la ventaja de paneles solares de película delgada?
Los paneles solares de película fina son una clase de nuevos productos en comparación con el tradicional panel solar cristalino, que puede producir electricidad incluso bajo una luz tenue.
¿Cuál es la aplicación de este panel?
Se utiliza principalmente en proyectos BIPV (Integración Fotovoltaica en Edificios) y también en sistemas de montaje sobre techos.
¿Es usted fabricante o fábrica?
Sí, somos el fabricante de estos paneles solares, comprometidos con la producción de energía solar de alta calidad y tecnología avanzada.
¿Cuál es el tamaño y el color disponible?
Nuestro tamaño estándar es de 1200*600*7mm. Se pueden personalizar otros tamaños y colores según las demandas específicas del cliente.
¿Cuál es el espesor y el peso de los paneles solares?
El espesor estándar es de 7 mm para modelos transparentes (6.8 mm para no transparentes) y el peso promedio es de aproximadamente 11,8 kg a 12 kg por panel.
¿Con qué certificaciones cuentan los paneles de película fina?
Nuestros paneles solares cumplen con rigurosos estándares internacionales y poseen certificaciones clave como ISO y CE.