1 / 5
| Especificaciones (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima Pmáx [Wp] | 695W | 700W | 705W | 710W | 715W |
| Potencia máxima - Voltaje - VMP [V] | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 |
| Corriente de potencia máxima - Imp [A] | 17,34 | 17,38 | 17,41 | 17,45 | 17,49 |
| Tensión de circuito abierto - VOC [V] | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,5 | 48,7 |
| Corriente de cortocircuito - ISC [A] | 18,4 | 18,44 | 18,48 | 18,52 | 18,56 |
| Eficiencia del módulo STC [%] | 22,24 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,0 |
| Tolerancia de potencia | 0 ~ +3 % | ||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,29 %/ºC | ||||
| Coeficientes de temperatura de COV | -0,25 %/ºC | ||||
| Coeficientes de temperatura de ISC | 0,045 %/ºC | ||||
| STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura de celda 25ºC, AM=1,5 | |||||
Panel TOPCon tipo N con las siguientes tecnologías:
Como fabricante profesional, contamos con los últimos equipos de producción y un flujo de proceso completo que incluye: cortado celular, soldadura, laminación, pruebas intermedias, laminación, enmarcado, caja de conexiones, etiquetado, curado, pruebas finales y embalaje.
| Modelo | 450W-465W | 570W-590W | 600W-625W | 695W-715W |
|---|---|---|---|---|
| Palet / pcs | 36pcs/palet | 31pcs/palet | ||
| Tamaño de palet / mm | 1792*1120*1249mm | 2308*1120*1249mm | 2430*1120*1249mm | 2430*1135*1400mm |
| Peso del panel / kg | 21kg | 27kg | 32,4kg | 34,2kg |
| 20ft cantidad / pcs | 340pcs | 280pcs | / | / |
| 40HQ cantidad / pcs | 936pcs | 720pcs | 720pcs | 558pcs |
| Plazo de envío | EXW / FCA / FOB / CFR / CIF / DDU / DDP / DAP | |||
| Forma de envío | Por carretera / tren / mar / aire | |||
| Tiempo de entrega | 7-15 días | |||
Exportamos e instalamos paneles solares en todo el mundo, con una capacidad de producción de aproximadamente 2,5 GW por año. Ofrecemos soluciones y suministro de paneles solares para sistemas solares residenciales, proyectos comerciales y sistemas industriales. Nuestros paneles de alta eficiencia, calidad superior y larga garantía de 30 años cuentan con el reconocimiento y respaldo de clientes globales.