1 / 5
Experimente el pináculo de la innovación solar con el JA Solar JAM72D42 630/LB N-TYPE 16bb Doble Cristal Bifacial Mono Solar Panel 630W. Este panel revolucionario, que incorpora tecnología de alta eficiencia de última generación y una construcción robusta, garantiza un rendimiento inigualable y una durabilidad duradera, allanando el camino para un futuro más brillante y sostenible.
| Célula | Mono |
| Peso | 34,6kg |
| Dimensiones | 2465±2 mmx1134±2 mmx30±1mm |
| Tamaño de sección transversal de cable | 4 mm²(IEC),12 AWG() |
| No de células | 144 (6x24) |
| Caja de conexiones | IP68,3diodes |
| Conector | QC 4,10-351/MC4-EVO2A |
| Longitud del cable (Incluido el conector) | Retrato: 300mm(+)/400mm(-) Paisaje: 1300mm(+)/1300mm(-) |
| Cristal frontal/cristal posterior | 2,0mm/2,0mm |
| Configuración de empaquetado | 36pcs/Paleta,576pcs/40HQ contenedor |
| Observación: Color de marco personalizado y longitud de cable disponible bajo petición | |
| TIPO | JAM72D42-615/LB | JAM72D42-620/LB | JAM72D42-625/LB | JAM72D42-630/LB | JAM72D42-635/LB | JAM72D42-640/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima nominal (Pmáx) [W] | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
| Tensión de circuito abierto (VOC) [V] | 51,87 | 52,07 | 52,27 | 52,47 | 52,67 | 52,87 |
| Tensión de alimentación máxima (VMP) [V] | 43,31 | 43,51 | 43,71 | 43,90 | 44,10 | 44,29 |
| Corriente de cortocircuito (lsc) [A] | 15,06 | 15,11 | 15,16 | 15,21 | 15,26 | 15,31 |
| Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 14,20 | 14,25 | 14,30 | 14,35 | 14,40 | 14,45 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20,0% | 22,2% | 22,4% | 22,5% | 22,7% | 22,9% |
| Tolerancia de potencia | 0~+3W | |||||
| Coeficientes de temperatura de ISC | +0,046%/ºC | |||||
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0,260%/ºC | |||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,290%/ºC | |||||
| STC | Radiación 1000W/m², temperatura celular 25°C, AM1. 5G | |||||
| Observación: Los datos eléctricos de este catálogo no se refieren a un solo módulo y no forman parte de la oferta. Solo sirven para la comparación entre diferentes tipos de módulos. | ||||||
| TIPO | JAM72S30 570/MR | JAM72S30 575/MR | JAM72S30 580/MR | JAM72S30 585/MR | JAM72S30 590/MR | JAM72S30 595/MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima de la potencia (Pmáx) [W] | 664 | 670 | 675 | 680 | 686 | 691 |
| Tensión de alimentación máxima: VMP (V) | 43,31 | 43,51 | 43,71 | 43,90 | 44,10 | 44,29 |
| Corriente de potencia máxima IMP (A) | 15,34 | 15,39 | 15,44 | 15,50 | 15,55 | 15,61 |
| Tensión de circuito abierto-VOC (V) | 51,87 | 52,07 | 52,27 | 52,47 | 55,67 | 55,87 |
| Corriente de cortocircuito - ISC (A) | 16,26 | 16,32 | 16,37 | 16,43 | 16,48 | 16,53 |
| Relación de irradiación (trasera/delantera) | 10% | |||||
|
*para instalaciones de Nextracker, carga estática máxima por favor, tome la carta de aprobación de compatibilidad entre JASolar y Nextracker para referencia. ** Bifaciality=Pmax,trasero/Pmax nominal, delantero |
||||||
| Tensión máxima del sistema | 1500V |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC. |
| Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 30A |
| Carga estática máxima, frontal* | 5400Pa (112 lb/ft2) |
| Carga estática máxima, trasera* | 2400Pa (50 lb/pie²) |
| NO | 45±2 ºC |
| Bifacialidad** | 80%±10% |
| Clase de seguridad | Clase II |
| Rendimiento de incendios | Type1/clase C |