Precio competitivo Kit de Panel Solar completo 1MW 3MW en Grid Para uso industrial
No. de Modelo.
DL-OS1MW
Condición
Nuevo
Certificación
ISO, CB, CE, ROHS
Aplicación
Familia, Industria, Comercial, puerto de carga
Especificación
Normal, 2279*1134*35mm
vida útil del panel solar
25 años
paneles solares
paneles solares mono de alta eficiencia
plazo de entrega
5-7 días
eficiencia
23.5-24.1%
Paquete de Transporte
pallet+ caja de madera
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8501610000
Capacidad de Producción
200000 unidades/año
Principio de generación de energía solar en red
El conjunto completo de sistemas generadores de energía solar consta de paneles solares, una o varias unidades de inversores en red, dispositivo de monitor WiFi, soportes de montaje y equipos de conexión a red. Los usuarios pueden alimentar el exceso de energía a la red, donde es consumido por otros usuarios. La retroalimentación se realiza a través de un medidor para controlar la potencia transferida a cargas de CA monofásicas (110/120V; 220/230/240Vac) o trifásicas (240V; 380V; 480Vac).
| Modelo NO | DL-OS5KW | DL-OS6KW | DL-OS8KW | DL-OS10KW | DL-OS12KW | DL-OS15KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560W Mono Panel Solar | 9 unidades | 11pcs | 14pcs | 18pcs | 22pcs | 27pcs |
| Inversor Growatt/deye | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW |
| Cable PV de 4 mm2 | 100m | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m |
| Mc4 conector | 5 pares | 6 pares | 7 pares | 9 pares | 11 pares | 14 pares |
| Soportes de montaje | Techo/Tierra/Carport | |||||
| Modelo NO | DL-OS20KW | DL-OS25KW | DL-OS30KW | DL-OS40KW | DL-OS50KW | DL-OS60KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560W Mono Panel Solar | 36pcs | 45pcs | 54pcs | 72pcs | 91pcs | 109pcs |
| Inversor Growatt/deye | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW |
| Cable PV de 4 mm2 | 350m | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m |
| Mc4 conector | 18 París | 23 París | 27 París | 36 París | 46 París | 55 París |
| Soportes de montaje | Techo/Tierra/Carport | |||||
| Modelo NO | DL-OS70KW | DL-OS80KW | DL-OS100KW | DL-OS200KW | DL-OS300KW | DL-OS500KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560W Mono Panel Solar | 125pcs | 143pcs | 179pcs | 357pcs | 536pcs | 893pcs |
| Inversor Growatt/deye | 70KW | 80KW | 100KW | 200KW | 300KW | 500KW |
| Cable PV de 4 mm2 | 800m | 900m | 1000m | 2000m | 3000m | 5000m |
| Mc4 conector | 63 pares | 72 pares | 90 pares | 179 pares | 268 pares | 447 pares |
| Soportes de montaje | Techo/Tierra/Carport | |||||
| Modelo NO | DL-OS800KW | DL-OS1MW | DL-OS2MW | DL-OS3MW | DL-HSS5MW | DL-HSS10MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560W Mono Panel Solar | 1429pcs | 1786pcs | 3572pcs | 5358pcs | 8930pcs | 17.860pcs |
| Inversor Growatt/deye | 800KW | 1MW | 2MW | 2MW | 5MW | 10MW |
| Cable PV de 4 mm2 | 8000m | 10.000m | 20.000m | 30.000m | 50.000m | 100.000m |
| Mc4 conector | 715 París | 893 París | 1786 París | 2679 París | 4465 París | 8930 París |
| Soportes de montaje | Techo/Tierra/Carport | |||||
¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia en la fabricación.
¿Ofrece servicio postventa?
Sí, la garantía es de 5 años. Si surge algún problema de calidad durante este periodo, podemos enviarle nuevos componentes de repuesto.
¿Puedo solicitar muestras para realizar pruebas?
Sí, disponemos de muestras para pruebas y control de calidad.
¿Acepta servicios de personalización OEM/ODM?
Sí, damos una calurosa bienvenida a los proyectos y requisitos bajo las modalidades OEM y ODM.
¿Cuánto tiempo se tarda en realizar la entrega?
El plazo aproximado de entrega es de 2 a 3 semanas tras la recepción del depósito.
¿Qué tipo de certificaciones posee su empresa?
Contamos con certificaciones oficiales de primer nivel, incluyendo ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS y UN38.3.