Paneles solares fotovoltaicos inteligentes diseñados para una mejora óptima en la gestión energética del hogar, comercios e industrias.
Esta serie de módulos solares cubre un rango de 595W a 615W, construida con células de silicio monocristalino tipo N TOPCon de calidad premium. Los paneles bifaciales permiten absorber la luz reflejada del suelo, aumentando la potencia total en estaciones terrestres, proyectos agrícolas y tejados residenciales o comerciales.
| Especificaciones Mecánicas y de Embalaje | |
|---|---|
| Dimensiones del módulo (Largo x Ancho x Alto) | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Celda solar | Silicio monocristalino tipo N |
| Número de celdas | 132 (6 * 22) |
| Tipo de marco | Perfil de aleación de aluminio anodizado plata |
| Espesor de vidrio | 2.0 + 2.0 mm |
| Longitud del cable | Instalación vertical: (+)350 mm, (-)250 mm (o personalizado) |
| Sección del cable | 4 mm² / 12 AWG |
| Carga mecánica máxima de prueba | 5400 Pa (Frontal) / 2400 Pa (Reverso) |
| Tipo de conector | HCB40 (estándar) / MC4-EVO2A (opcional) |
| Peso del módulo | 33,5 kg |
| Parámetros de Embalaje | |
| Cantidad por palet | 36 unidades / Palet |
| Peso por palet | 1264 kg |
| Capacidad de carga (camión de 17.5m) | 864 unidades / Camión (sujeto a contrato) |
Irradiancia 1000W/m², temperatura de celda 25℃, masa de aire = 1.5
| Especificaciones STC | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal máxima (Pmpp/Wp) | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 |
| Tensión de potencia máxima (Vmpp/V) | 40.92 | 41.05 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Corriente de potencia máxima (Impp/A) | 14.54 | 14.62 | 14.69 | 14.77 | 14.84 |
| Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 48.29 | 48.44 | 48.59 | 48.74 | 48.89 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 15.70 | 15.78 | 15.86 | 15.94 | 16.02 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.0% | 22.2% | 22.4% | 22.6% | 22.8% |
Irradiancia 800W/m², temperatura ambiente 20℃, masa de aire = 1.5, velocidad del viento 1m/s
| Especificaciones NMOT | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal máxima (Pmpp/Wp) | 447.4 | 451.2 | 455.0 | 458.7 | 462.5 |
| Tensión de potencia máxima (Vmpp/V) | 38.52 | 38.64 | 38.76 | 38.88 | 39.00 |
| Corriente de potencia máxima (Impp/A) | 11.62 | 11.68 | 11.74 | 11.80 | 11.86 |
| Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 45.87 | 46.01 | 46.15 | 46.30 | 46.44 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 12.67 | 12.74 | 12.80 | 12.87 | 12.94 |
| Tensión máxima del sistema (IEC/UL) | 1500V DC |
| Número de diodos | 3 |
| Nivel de protección de la caja de empalmes | IP 68 |
| Fusible máximo en serie | 35 A |
Como empresa líder de alta tecnología en el sector de la nueva energía, cubrimos todas las fases que incluyen investigación y desarrollo (I+D), producción y venta de soluciones integrales para sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y gestión digital de energía. Nuestra meta es facilitar el uso eficiente de las energías verdes mediante la integración tecnológica de almacenamiento y optimización del consumo eléctrico.
Nos adherimos estrictamente a las políticas de garantía de calidad para proteger plenamente sus derechos. Ofrecemos el servicio al cliente de expertos para atender consultas de uso, instalación y mantenimiento.
Una plataforma unificada para la gestión de la energía fotovoltaica, almacenamiento de energía y carga. Permite visualizar la reducción de emisiones de carbono y el consumo general para romper los silos de datos.
Especializados en la fabricación y desarrollo de equipos de energía limpia. Disponemos de talleres estandarizados con equipo tecnológico completo y un estricto proceso de inspección de calidad.