Para producir células de silicio monocristalino, absolutamente puro semiconduction material es necesario. Las varillas monocristalino se extraen de silicio fundido y aserradas en finas placas. Este proceso de producción garantiza un nivel relativamente alto de la eficiencia y hace que los paneles de silicio monocristalino uno de los más eficientes, la producción de células solares más pequeños, y por tanto, paneles más pequeños. Funciona muy bien monocristalino brillante en condiciones de frío.
| Características eléctricas (100W - 140W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| La máxima Power-Pmax(w) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Circuito abierto Voltage-Voc(V) | 20,60 | 21,23 | 21.60 | 21.95 | 23.16 |
| Cortocircuito Current-Isc(A) | 5,94 | 6.41 | 6.87 | 7.21 | 7.46 |
| La máxima potencia Voltage-Vmpp(V) | 17,82 | 18,15 | 18.48 | 19,08 | 19,80 |
| La máxima potencia Current-Impp(A) | 5.62 | 6.07 | 6.50 | 6,82 | 7.08 |
| La eficiencia del módulo (%) | 18.80 | 20.70 | 22.69 | 21.30 | 20.30 |
| Características de temperatura | |||||
| Pmax Coeffcient temperatura | -0.40%/ºC | ||||
| Temperatura de la VOC Coeffcient | -0.32%/ºC | ||||
| La temperatura de los CAI Coeffcient | +0,05%/ºC | ||||
| La temperatura de funcionamiento | -40 a +85 ºC | ||||
| Temperatura de la célula nominal de funcionamiento(NOCT) | 45±2 ºC | ||||
| Características eléctricas (150W - 190W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| La máxima Power-Pmax(w) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Circuito abierto Voltage-Voc(V) | 23.58 | 21,05 | 21.53 | 24.42 | 24,88 |
| Cortocircuito Current-Isc(A) | 7,86 | 9.31 | 9.71 | 9.02 | 9.35 |
| La máxima potencia Voltage-Vmpp(V) | 20.16 | 18,15 | 18.48 | 21.06 | 21.45 |
| La máxima potencia Current-Impp(A) | 7.45 | 8,82 | 9,20 | 8,55 | 8,86 |
| La eficiencia del módulo (%) | 21.70 | 19,50 | 20.70 | 17.80 | 18.8 |
| Características de temperatura | |||||
| Pmax Coeffcient temperatura | -0.40%/ºC | ||||
| Temperatura de la VOC Coeffcient | -0.32%/ºC | ||||
| La temperatura de los CAI Coeffcient | +0,05%/ºC | ||||
| La temperatura de funcionamiento | -40 a +85 ºC | ||||
| Temperatura de la célula nominal de funcionamiento(NOCT) | 45±2 ºC | ||||
Según los diferentes tipos de sitios de construcción, instalación ubicaciones y los métodos, podemos ofrecer soluciones para grandes plantas de energía fotovoltaica, energía fotovoltaica de montaña montaña complejo de plantas, plantas de energía fotovoltaica, energía fotovoltaica floatovoltaic y plantas.