1 / 5
| Características eléctricas (Incertidumbre de prueba para Pmax: ±3% STC) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | LR7-72HGD-585M | LR7-72HGD-590M | LR7-72HGD-595M | LR7-72HGD-600M | LR7-72HGD-605M | LR7-72HGD-610M | LR7-72HGD-615M | LR7-72HGD-620M |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 |
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 52,01 | 52,12 | 52,23 | 52,34 | 52,44 | 52,55 | 52,66 | 52,77 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 14,29 | 14,37 | 14,45 | 14,53 | 14,61 | 14,69 | 14,77 | 14,85 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp/V) | 43,57 | 43,68 | 43,79 | 43,90 | 44,00 | 44,11 | 44,22 | 44,33 |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 13,43 | 13,51 | 13,59 | 13,67 | 13,75 | 13,83 | 13,91 | 13,99 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21,7 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
| Características eléctricas (Incertidumbre de prueba para Pmax: ±3% NOCT) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | LR7-72HGD-585M | LR7-72HGD-590M | LR7-72HGD-595M | LR7-72HGD-600M | LR7-72HGD-605M | LR7-72HGD-610M | LR7-72HGD-615M | LR7-72HGD-620M |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 445,3 | 449,1 | 452,9 | 456,7 | 460,6 | 464,4 | 468,2 | 472,0 |
| Tensión de circuito abierto (Voc/V) | 49,43 | 49,53 | 49,64 | 49,74 | 49,84 | 49,94 | 50,04 | 50,15 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11,48 | 11,54 | 11,61 | 11,67 | 11,74 | 11,80 | 11,86 | 11,92 |
| Tensión a potencia máxima (Vmp/V) | 41,41 | 41,51 | 41,63 | 41,72 | 41,82 | 41,92 | 42,03 | 42,13 |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 10,76 | 10,82 | 10,88 | 10,95 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,21 |
| Carga mecánica | |
|---|---|
| Carga estática máxima en el lado frontal | 5400Pa |
| Carga estática máxima en la parte trasera | 2400Pa |
| Prueba de granizo | Granizo de 25mm a una velocidad de 23m/s |