Nuestros paneles solares están diseñados para ofrecer la máxima eficiencia y fiabilidad a largo plazo, ofreciendo una salida de energía excepcional para hogares, empresas y centrales industriales. Utilizando células solares monocristalinas o policristalinas de alto grado, cada módulo garantiza un rendimiento excepcional incluso bajo la luz solar débil.
Diseñados con materiales de primera calidad, como vidrio templado ultra transparente, lámina protectora resistente a los rayos UV y bastidor de aluminio reforzado, los paneles ofrecen una excelente resistencia a condiciones climáticas extremas, corrosión y esfuerzo mecánico. Con una degradación de la energía mínima, proporcionan una solución ideal para reducir los costes de electricidad y generar energía limpia sostenible.
Perfecto para instalaciones de azotea, proyectos solares comerciales, cabinas fuera de la red, vehículos, barcos, iluminación urbana y granjas solares a gran escala.
| Vatio | Tamaño | Peso | COV | Cco | VMP | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250–280W | 1680 × 800 × 30 mm | 14 KG | 47,64 V | 7,53 A | 38,27 V | 7,32 A |
| 300–330W | 1660 × 880 × 30 mm | 14,8 KG | 40,45 V | 10,06 A | 24,45 V | 9,586 A |
| 350–380W | 1875 × 880 × 30 mm | 16,7 KG | 47,69 V | 9,21 A | 39,15 V | 8,94 A |
| 430–450W | 1723 × 1134 × 30 mm | 19,8 KG | 33,88 V | 16,92 A | 28,04 V | 16,05 A |
| 450–500W | 1910 × 1134 × 30 mm | 21,2 KG | 37,66 V | 16,44 A | 32,05 V | 15,60 A |
| 580–600W | 2279 × 1134 × 30 mm | 27,2 KG | 47,82 V | 15,71 A | 40,23 V | 14,91 A |
| 620–650W | 2466 × 1134 × 30 mm | 30,6 KG | 57,05 V | 14,09 A | 48,62 V | 13,69 A |
| 650–700W | 2384 × 1303 × 30 mm | 38,7 KG | 45,38 V | 19,85 A | 37,18 V | 18,83 A |
No solo somos un proveedor de productos, sino también un socio técnico profesional para proyectos de centrales eléctricas.
Proporcionamos:
Para ofrecer un presupuesto preciso de forma eficaz, proporcione la siguiente información:
Parámetros del sistema:
Condiciones del sitio: