| Parámetro | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de circuito abierto | 49,1V | 49,30V | 49,58V | 49,86V | 50,12V |
| Corriente de cortocircuito | 10,23A | 10,28A | 10,33A | 10,39A | 10,45A |
| Tensión de alimentación máxima | 40,71V | 41,02V | 41,33V | 41,60V | 41,88V |
| Corriente de potencia máxima | 9,58A | 9,63A | 9,68A | 9,74A | 9,79A |
| Eficiencia del módulo | 19,4% | 19,4% | 19,9% | 20,2% | 20,4% |
| Peso | 22,5kg | Caja de conexiones | IP68 |
| Tamaño del módulo | 2008*1002*40mm | Marco | Aleación de aluminio |
| Cantidad de celda | 72*2pcs | Cable | 4mm, paisaje: N 1300mm/P 1300mm Retrato: N 150mm/P 300mm |
| Tamaño de celda | 158,75*79,38mm | Conexión | Mc4 compatible |
| Tensión máxima del sistema | 1000/1500V | Nivel de aplicación | Clase A |
| Módulos/Palet | 26 piezas | Módulos/contenedor de 40' | 572 piezas |
| Descripción del embalaje | 22 Palets, total=26 X22=572 | ||
| NO | 45+2ºC | Tolerancia de salida | 0~+5W |
| Coeficiente de temperatura de isc | +0,05%/C | Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC |
| Coeficiente de temperatura de voc | -0,28%/ºC | Carga de viento/carga de nieve | 2400pa/5400pa |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%/°C | Corriente del fusible | 15A |
Para asegurar que todas sean células solares de grado A de alta eficiencia.
Procesos de producción totalmente automatizados, cada panel solar se prueba estrictamente.
Buen precio, bajo costo como integración de la cadena industrial con efecto de escala.
Servicio en línea las 24 horas, tiempo y rápida solución de problemas.
Más de 10 años de experiencia en la industria fotovoltaica, con una base de producción de 25.000 metros cuadrados.
¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre realizamos una muestra de preproducción antes de la producción en masa e inspección final obligatoria antes del envío.
¿Por qué debe comprar a nosotros y no a otros proveedores?
Somos un proveedor global de energía solar con presencia en más de 130 países alrededor del mundo. Más de 1,5GW de nuestros módulos han sido utilizados con éxito en sistemas residenciales, comerciales y fuera de la red a nivel global.
¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW.
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY.
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Tarjeta de crédito.
¿Qué nivel de eficiencia y potencia ofrecen estos módulos solares?
Ofrecemos módulos de alta eficiencia que alcanzan hasta un 20,4% con un rango de potencia que va desde los 390W hasta los 410W para adaptarse a sus necesidades energéticas.
¿Cuál es la resistencia al viento y nieve de estos paneles?
Los paneles solares están diseñados para resistir condiciones climáticas adversas, soportando una carga de viento certificada de hasta 2400pa y una carga de nieve de hasta 5400pa.
¿Cómo se realiza el embalaje para un contenedor estándar de 40'?
El embalaje estándar consta de 26 piezas por palet. En un contenedor de 40' se pueden transportar hasta 22 palets, sumando un total de 572 piezas por contenedor de manera segura.