| Tipo de módulo | STM440/120-S3 | STM445/120-S3 | STM450/120-S3 | STM455/120-S3 | STM460/120-S3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 440 | 331,5 | 445 | 335,2 | 450 | 339,0 | 455 | 342,8 | 460 | 342,8 |
| Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 40,95 | 38,31 | 41,10 | 38,45 | 41,25 | 38,59 | 41,40 | 38,73 | 41,40 | 38,73 |
| Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 13,41 | 10,82 | 13,52 | 10,91 | 13,62 | 10,99 | 13,72 | 11,07 | 13,72 | 11,07 |
| Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 33,91 | 32,3 | 34,06 | 32,41 | 34,21 | 32,53 | 34,36 | 32,65 | 34,36 | 32,66 |
| Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 12,98 | 10,26 | 13,07 | 10,34 | 13,16 | 10,42 | 13,25 | 10,50 | 13,25 | 10,50 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20,30 | 20,60 | 20,80 | 21,00 | 21,20 | |||||
| Temp. de células de operación (NOCT) | 45±2 ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de ISC | +0,045 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0,275 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350 %/ºC | |||||||||
Nuestra fábrica, fundada en 2013, es una empresa nacional de alta tecnología que integra tecnología avanzada y capacidades innovadoras. Nos especializamos en I+D, producción y venta de productos fotovoltaicos, proporcionando soluciones y servicios para centrales y sistemas fotovoltaicos.
Contamos con un sólido equipo de I+D y hemos establecido una relación de cooperación integral con importantes academias científicas y universidades. También colaboramos con empresas e instituciones líderes en el sector. Nuestro enfoque innovador ha dado lugar a numerosas tecnologías patentadas, permitiéndonos tener una posición significativa en la industria.
Nuestra línea de producción fotovoltaica de última generación asegura productos de alta calidad. Hemos establecido una capacidad de producción de 3GW y nuestra gama de productos incluye PERC, Topcon y otros módulos fotovoltaicos de alta eficiencia. Nuestros productos han superado múltiples certificaciones internacionales, incluyendo TUV, CE, CGC, BIS, INMETRO, entre otros, exportando a más de 100 países y regiones.
Estamos comprometidos con la innovación y la mejora continuas, esforzándonos por proporcionar los mejores productos y servicios a nuestros clientes, contribuyendo a la transición de la energía verde global.