1 / 5
Alta eficiencia de conversión de módulos, panel solar policristalino de 0,3 vatios.
| Parámetro Técnico | Valor / Especificación |
|---|---|
| Potencia máxima / PM (W) | 0,3W |
| Tensión de circuito abierto / VOC(V) | 5 |
| Tensión de alimentación máx. / VMP(V) | 6 |
| Corriente de potencia máx. / Imp(A) | 60mA |
| Corriente de cortocircuito / ISC(A) | 64,8mA |
| Célula solar / Tamaño y disposición de las células | Silicio policristalino, 10 células en serie |
| Dimensiones (L*W) | 100*65mm |
| Cubierta frontal (material/grosor) | PET |
| Encapsulación (material) | Acetato de vinilo de etileno (EVA) |
| Lámina solar (material/color) | TPT / color negro |
Somos un fabricante profesional especializado en varios paneles solares desde 0,1W hasta 400W+ con 30 años de experiencia en la producción de paneles solares.
Nuestros productos cualificados cubren paneles solares de pequeño vatio (PET/PCB laminado y paneles solares de resina epoxi), paneles solares de vidrio templado (0,1W-400W+), paneles solares semi flexibles (5W-400W+) con celdas mono y SUNPOWER, paneles solares plegables portátiles de 10W-400W+, entre otros.